Полезные статьи
Читать все статьиДеформационный шов ДША

Характеристики товара
Деформационный шов тип ДША
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Устройство деформационных швов для пешеходных переходов из композитных материалов, железобетонных плит, а также при строительстве складских помещений, торговых центров, подземных гаражей, многоярусных стоянок, грузовых платформ и других сооружений при нагрузке на шов до 50 кН.
ОПИСАНИЕ
Конструктивно деформационный шов состоит из алюминиевых направляющих. Конструкция шва препятствует попаданию внутрь шва грязи и устойчивость к износу при тяжелых эксплуатационных условиях.
Накладные профильные конструкции для деформационных швов АКВАСТОП ДША
РАЗМЕРЫ и ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ |
| ||||||
ТИП ШВА | Размеры, мм
| Перемещение, мм | |||||
A | C | Cy | Сжатие | Растяжение | Сдвиг | ||
ДША-50/0 | 50 | 220 | - | 5 | 5 | 10 | |
ДША-80/0 | 80 | 250 | - | 12 | 10 | ||
ДША-110/0 | 110 | 280 | - | 20 | 18 | ||
ДША-50/0-УГЛ | 50 | - | 135 | 5 | 5 | ||
ДША-80/0-УГЛ | 80 | - | 165 | 12 | 10 | ||
ДША-110/0-УГЛ | 110 | - | 195 | 20 | 18 |
Закладные профильные конструкции для деформационных швов АКВАСТОП ДША, высота профиля 15 мм.
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ТИП ШВА | Размеры, мм
| Перемещение, мм | |||||
A | C | Cy | H | Сжатие | Растяжение | Сдвиг | |
ДША-25/15 | 25 | 50 | - | 15 | 5 | 5 | 10 |
ДША-55/15 | 55 | 80 | - | 12 | 10 | ||
ДША-85/15 | 85 | 110 | - | 20 | 18 | ||
ДША-35/15-УГЛ | 37,5 | - | 50 | 5 | 5 | ||
ДША-65/15-УГЛ | 67,5 | - | 80 | 12 | 10 | ||
ДША-95/15-УГЛ | 97,5 | - | 110 | 20 | 18 |
Закладные профильные конструкции для деформационных швов АКВАСТОП ДША, высота профиля 30 мм.
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ТИП ШВА | Размеры, мм
| Перемещение, мм | |||||
A | C | Cy | H | Сжатие | Растяжение | Сдвиг | |
ДША-25/30 | 25 | 50 | - | 30 | 5 | 5 | 10 |
ДША-55/30 | 55 | 80 | - | 12 | 10 | ||
ДША-85/30 | 85 | 110 | - | 20 | 18 | ||
ДША-35/30-УГЛ | 37,5 | - | 50 | 5 | 5 | ||
ДША-65/30-УГЛ | 67,5 | - | 80 | 12 | 10 | ||
ДША-95/30-УГЛ | 97,5 | - | 110 | 20 | 18 |
Закладные профильные конструкции для деформационных швов АКВАСТОП ДША, высота профиля 50 мм.
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ТИП ШВА | Размеры, мм
| Перемещение, мм | |||||
A | C | Cy | H | Сжатие | Растяжение | Сдвиг | |
ДША-25/50 | 25 | 50 | - | 50 | 5 | 5 | 10 |
ДША-55/50 | 55 | 80 | - | 12 | 10 | ||
ДША-85/50 | 85 | 110 | - | 20 | 18 | ||
ДША-35/50-УГЛ | 37,5 | - | 50 | 5 | 5 | ||
ДША-65/50-УГЛ | 67,5 | - | 80 | 12 | 10 | ||
ДША-95/50-УГЛ | 97,5 | - | 110 | 20 | 18 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Аквабарьер |
Страна производитель | Россия |